Sonraíocht Chaighdeánach ASTM A554 le haghaidh Feadáin Mheicniúil Cruach Dhosmálta Táthaithe
Is sonraíocht chaighdeánach é ASTM A554 a chumhdaíonn feadáin mheicniúla cruach dhosmálta austenític táthaithe agus feirritic atá beartaithe lena n-úsáid sna feidhmeanna ornáideacha, struchtúracha, sceite agus eile ina bhfuil gá le cuma, airíonna meicniúla nó friotaíocht creimeadh.
Clúdaíonn an tsonraíocht feadánra meicniúla mar-táthaithe nó fuar-laghdaithe i méideanna go 16 isteach. [406.4mm] toise lasmuigh, agus i dtiús balla 0.020 in. [0.51mm] agus os a chionn .
Cuirfear feadáin ar fáil i gceann de na cruthanna seo a leanas mar a shonróidh an ceannaitheoir: cruinn, cearnógach, dronuilleogach, nó cruth speisialta.
Sonraíocht Feadánra Cruach Dhosmálta ASTM A554
| Sonraíocht | ASTM A554 / ASME SA554 |
| Grád | MT304/ MT304L/ MT316L / MT309S / MT310 / MT310S / MT308 / MT202 / MT321 / MT347 / MT430 |
| Méid | 6NB go 1200NB IN |
| Trastomhas lasmuigh | 9.5mm-139.7mm |
| tiús bhalla | 0.6-3.05mm |
| Fad | Randamach Aonair, Randamach Dúbailte & Fad Gearrtha |
| Sceideal | SCH 5, SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH 60, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, SCH XXS |
| Caighdeán | JIS, ASTM, GA, SUS, AISI, GB, DIN |
| Modh | TIG nó TIG móide Plasma nó Léasair |
| Críochnaigh | Críoch 2B Mil , bailchríoch Uimh.4, bailchríoch 400 grean, bailchríoch BA, bailchríoch 550 grit, bailchríoch 600 grit |
| Teicníc | Fuar-rollta, Fuar tharraingt, Te rollta, Tube Easbhrúite |
| Téarmaí íocaíochta | T/T, L/C |
| Am seachadta | De réir na cainníochta atá ag teastáil |
Comhdhéanamh Ceimiceach ( faoin gcéad ) Feadánra Cruach Dhosmálta ASTM A554
| Grád | C, uas | Si, max | Mn, max | P, uas | S, uas | Ni | Cr | Mo | Daoine eile |
| MT301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - | - |
| MT302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - |
| MT304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - |
| MT304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - | - |
| MT305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | - |
| MT309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | - |
| MT309SCb | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | Cb-Ta: B |
| MT310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - | - |
| MT316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
| MT316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
| MT317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | - |
| MT321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-15.0 | 17.0-20.0 | - | Ti: C |
| MT330 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 14.0-16.0 | - | - |
| MT347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | - | Cb-Ta: B |
| MT429 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 33.0-36.0 | 14.0-16.0 | - | - |
| MT 430 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-13.0 | 16.0-18.0 | - | - |
| MT430Ti | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.15 uas | 16.0-19.5 | - | Ti: 5xC, nóim 0.75max |
B Ní bheidh an cion columbium móide tantalam níos lú ná deich n-uaire an cion carbóin agus nach mó ná 1.00 faoin gcéad .
C Ní bheidh an cion tíotáiniam níos lú ná cúig huaire an cion carbóin agus nach mó ná 0.60 faoin gcéad .
Airíonna Meicniúla Feadánra Cruach Dhosmálta ASTM A554
| Grád | Tástáil Teanntachta MPa nó N/mm² | Nótaí (Cosúil le JIS) | Teocht Féidearthacht | |
| Strus Toradh, min | Strus Teanntachta, min | |||
| MT301 | 207 | 517 | - | |
| MT302 | 207 | 517 | - | |
| MT304 | 207 | 517 | (SUS304TK) | |
| MT304L | 172 | 483 | - | |
| MT305 | 207 | 517 | - | |
| MT309S | 207 | 517 | - | |
| MT309SCb | 207 | 517 | - | |
| MT310S | 207 | 517 | - | |
| MT316 | 207 | 517 | (SUS316TK) | |
| MT316L | 172 | 483 | - | |
| MT317 | 207 | 517 | - | |
| MT321 | 207 | 517 | (SUS321TK) | |
| MT330 | 207 | 517 | - | |
| MT347 | 207 | 517 | (SUS347TK) | |
| MT429 | 241 | 414 | - | |
| MT 430 | 241 | 414 | (SUS430TK) | |
| MT430Ti | 207 | 414 | - | |
Cairt Meáchan
Toisí Feadánra Meicniúla Táthaithe ASTM A554 Lasmuigh agus Laistigh Trastomhas nó Balla
| Méid OD, isteach. (mm) | OD, ±in. | mm | ID, ±in. | mm |
| Suas le 3⁄32 (2.4), gan áireamh | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.03 |
| 3⁄32 go 3⁄16 (2.4 go 4.8), gan áireamh | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 0.038 |
| 3⁄16 go 1⁄2 (4.8 go 12.7), gan áireamh | 0.003 | 0.08 | 0.005 | 0.13 |
| 1⁄2 go 1 (12.7 go 25.4), gan áireamh | 0.004 | 0.10 | 0.006 | 0.15 |
| 1 go 11⁄2 (25.4 go 38.1), gan áireamh | 0.005 | 0.13 | 0.007 | 0.18 |
| 1 1⁄2 go 2 (38.1 go 50.8), gan áireamh | 0.006 | 0.15 | 0.008 | 0.20 |
| 2 go 2 1⁄2 (50.8 go 63.5), gan áireamh | 0.007 | 0.18 | 0.010 | 0.25 |
| 2 1⁄2 go 3 1⁄2 (63.5 go 88.9), gan áireamh | 0.010 | 0.25 | 0.014 | 0.36 |
| {{0}}⁄2 go 5 (88.9 go 127.0), san áireamh | 0.015 | 0.38 | 0.020 | 0.51 |
| Níos mó ná 5 go 16 (127.0 go 406.4), lena n-áirítear | 0.00125 isteach./isteach. nó mm/mm den imlíne | 0.0013 isteach./isteach. nó mm/mm den imlíne | ||
Toisí Feadáin Chearnógacha ASTM A554
| Tiús Tube (mm) | |||||||||||||||
| OD, in. | OD, mm | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2-1.25 | 1.5 | 1.6-1.65 | 2.0-2.11 | 2.5 | 3.0-3.05 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 1/2"x 1/2" | 12.7x 12.7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 15.0x 15.0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 18.0x 18.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 3/4''x 3/4" | 19.0x 19.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 20.0x 20.0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 25.0x 25.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 1"x 1" | 25.4x 25.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 30.0x 30.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 1 1/4"x 1 1/4" | 31.8x 31.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 1 1/2"x 1 1/2" | 38.1x 38.1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 40.0x 40.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ||||||
| 50.0x 50.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | |||||||
| 2"x 2" | 50.8x 50.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ||||||
| 60.0x 60.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
70.0x 70.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 75.0x 75.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 80.0x 80.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 90.0x 90.0 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 100x 100 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| Athmharc | (1) Marcáil: Táirge SPEC. (2) Críochnaigh: ( ☆: Polainnis#180#320); (△: Polainnis #180#320#400) | ||||||||||||||
Méid agus Meáchan Feadánra Cearnóg ASTM A554
| Tomhsaire | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 0.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1 1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1 1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1 3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2 1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3 1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
Caoinfhulaingt Feadánra Babhta ASTM A554
| Méid OD, isteach. (mm) | Tiús Balla (WT) | OD± | ||
| isteach. | mm | isteach. | mm | |
| Faoi 1/2 (12.7) | {{0}}.020 go 0.049 | 00.51 go 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| 1/2 go 1 (12.7 go 25.4) | {{0}}.020 go 0.065 | 00.51 go 1.65 | 00.005 | 00.13 |
| 1/2 go 1 (12.7 go 25.4) | thar {{0}}.065 go 0.134 | os cionn 1.65 go 3.40 | 00.010 | 00.25 |
| thar 1 go 1 1/2 (25.4 go 38.1) lena n-áirítear | {{0}}.025 go 0.065 | 00.64 go 1.65 | 00.008 | 00.20 |
| thar 1 go 1 1/2 (25.4 go 38.1) lena n-áirítear | thar {{0}}.065 go 0.134 | os cionn 1.65 go 3.40 | 00.010 | 00.25 |
| thar 1 1/2 go 2 (38.1 go 50.8) lena n-áirítear | {{0}}.025 go 0.049 | 00.64 go 1.24 | 00.010 | 00.25 |
| thar 1 1/2 go 2 (38.1 go 50.8) lena n-áirítear | thar {{0}}.049 go 0.083 | os cionn 1.24 go 2.11 | 00.011 | 00.28 |
| thar 1 1/2 go 2 (38.1 go 50.8) lena n-áirítear | thar {{0}}.083 go 0.149 | os cionn 2.11 go 3.78 | 00.012 | 00.30 |
| os cionn 2 go 2 1/2 (50.8 go 63.5) lena n-áirítear | {{0}}.032 go 0.065 | 00.81 go 1.65 | 00.012 | 00.30 |
| os cionn 2 go 2 1/2 (50.8 go 63.5) lena n-áirítear | thar {{0}}.065 go 0.109 | os cionn 1.65 go 2.77 | 00.013 | 00.33 |
| os cionn 2 go 2 1/2 (50.8 go 63.5) lena n-áirítear | thar {{0}}.109 go 0.165 | os cionn 2.77 go 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| thar 2 1/2 go 3 1/2 (63.5 go 88.9) lena n-áirítear | {{0}}.032 go 0.165 | 00.81 go 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| thar 2 1/2 go 3 1/2 (63.5 go 88.9) lena n-áirítear | os cionn 0.165 | thar 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| thar {{0}}/2 go 5 (88.9 go 127.0) lena n-áirítear | {{0}}.035 go 0.165 | 00.89 go 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| thar {{0}}/2 go 5 (88.9 go 127.0) lena n-áirítear | os cionn 0.165 | thar 4.19 | 00.025 | 00.64 |
| níos mó ná 5 go 7 1/2 (127.0 go 190.5) lena n-áirítear | {{0}}.049 go 0.250 | 1.24 go 6.35 | 00.025 | 00.64 |
| níos mó ná 5 go 7 1/2 (127.0 go 190.5) lena n-áirítear | os cionn 0.250 | os cionn 6.35 | 00.030 | 00.76 |
| os cionn 7 1/2 go 16 (190.5 go 406.4) lena n-áirítear | go léir | go léir | 00.00125 isteach./ isteach nó mm/ mm de chúinsí | |
Caoinfhulaingt le Feadánra Cearnógach agus Dronuilleogach ASTM A554
| OD, in. | Tiús Balla, i. | OD±, in. |
| Chuig 1 1/4 | go léir | 0.015 |
| Níos mó ná 1 1/4 go 2 | go léir | 0.020 |
| Níos mó ná 2 1/2 go 5 | go léir | 0.030 |
| Níos mó ná 5 1/2 | go léir | 0.060 |







