- Sonraíocht Chaighdeánach ASTM A234 maidir le Feistis Píobáin déanta as Cruach Carbóin Oibrithe agus Cruach Cóimhiotail le haghaidh Seirbhís Mheasartha agus Ardteochta
Clúdaíonn an tsonraíocht seo feistis cruach carbóin saoirsithe agus cruach cóimhiotail de dhéantús gan uaim agus táthaithe a chumhdaítear leis an athbhreithniú is déanaí ar ASME B16.9, B16.11, MSS-SP{5}}, MSS-SP-83, MSS- SP-95, agus MSS-SP-97. Tá na feistis seo le húsáid i bpíopaí brú agus i ndéanamh brú-soithigh le haghaidh seirbhíse ag teochtaí measartha agus ardaithe. Soláthrófar feistis atá éagsúil ó na caighdeáin ASME agus MSS seo i gcomhréir le Ceanglas Forlíontach S58 de Shonraíocht A960/A960M.
Sonraíochtaí na céime ASTM A234 WP22 45 LR Elbow
Caighdeán: ASTM A234
Grád: WP22
Cineál: 45 céim LR Elbow
Trastomhas Lasmuigh: NPS 6-orlach
Tiús Balla: SCH 40
Téarmaí Íocaíochta: T/T, L/C
Am Seachadta: De réir na cainníochta is gá
Comhdhéanamh Ceimiceach ( faoin gcéad ) den chéim ASTM A234 WP22 45 LR Elbow
| Grád | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| Cóimhiotal WP22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 |
Airíonna Meicniúla de chéim ASTM A234 WP22 45 LR Elbow
| Grád | Neart Teanntachta, Mpa | Neart Toradh, Mpa, min | Fadú ( faoin gcéad ), min |
| A234 WP22 | 415 - 585 | 205 | 20 |
Toisí na céime ASTM A234 WP22 45 LR Elbow
| Méid Ainmniúil Píopa | Trastomhas Lasmuigh | Elbows 90 céim | Elbows 45 céim | Tuairisceáin 180 céim | ||||
| Ga Fada | Ga gearr | Ga Fada | Ga Fada | |||||
| (orlach) | (mm) | (orlach) | Ionad go Aghaidh (orlach) | Ionad go Aghaidh (orlach) | Ionad go Aghaidh (orlach) | Ga (orlach) | Ionad go Lár (orlach) | Ar ais ar aghaidh (orlach) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |







