Laghdaitheoir Eccentric Copper Nicil
Is cineál comhpháirt píobaireachta é laghdaitheoir eccentric copar-nicil a úsáidtear chun dhá phíobán de mhéideanna éagsúla a chomhcheangal in iarratais pluiméireachta agus tionsclaíocha. Tagraíonn an téarma "eccentric" ar an bhfíric nach bhfuil lárlínte an dá phíobáin ailínithe, le píopa amháin beagán níos airde ná an ceann eile. Tá dhá chríoch ag an laghdaitheoir eccentric, ceann níos mó agus ceann níos lú, leis an deireadh níos mó ceangailte leis an bpíopa níos mó agus an deireadh níos lú ceangailte leis an bpíopa níos lú. Déantar an dá cheann a fhritháireamh óna chéile, agus an foirceann níos mó beagán níos airde ná an foirceann níos lú. Ligeann sé seo do shreabháin nó gáis sreabhadh go réidh tríd an gcóras píopaí agus suaiteacht agus titim brú a íoslaghdú.
Tá an laghdaitheoir eccentric comhdhéanta de chóimhiotal copair-nicile atá resistant creimeadh agus creimeadh. Mar thoradh air sin, tá sé oiriúnach go maith le húsáid i gcoinníollacha muirí, áit a bhfaightear é go hiondúil i gcórais phíobáin uisce farraige. Tagann laghdaitheoirí eccentric copar-nicil i raon méideanna agus dearaí chun freastal ar riachtanais shonracha an chórais píopaí.
Úsáidtear laghdaitheoirí eccentric copar-nicil go forleathan i gcórais píopaí cabhlaigh, píblínte ola agus gáis, agus gléasraí próiseála ceimiceacha. Is minic a úsáidtear iad i gcásanna ina bhfuil gá le sreabhadh réidh sreabhán nó gáis nó nuair a bhíonn imní faoi chreimeadh nó faoi chreimeadh.
Sonraíocht ar Laghdaitheoir Eccentric Copper Nicil
Ainm Táirge | Laghdaitheoir Eccentric Copper Nicil |
Sonraíochtaí | DIN 86089, JMS 7354 |
Toise | ASME B16.9 |
Ábhar | Copar Nicil C70600, C71500 |
Cineál | Gan uaim, Seam Táthaithe |
Méid | 24" x 20" |
Tiús | 10.5mm x 8.5mm |
Téarmaí íocaíochta | T/T, L/C |
Am seachadta | De réir na cainníochta atá ag teastáil |
Toisí DIN 86089 Laghdaitheoir Éiccentric Copper Nicil
Méid | T | t | L | |||
N/D (orlach) | O/D (mm) | |||||
D | d | D | d | 10 mBarra | 10 mBarra | |
1 | 3/4 | 30.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 35 |
1 1/4 | 3/4 | 38.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 50 |
1 1/4 | 1 | 38.0 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 50 |
1 1/2 | 3/4 | 44.5 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
1 1/2 | 1 | 44.5 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
1 1/2 | 1 1/4 | 44.5 | 38.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
2 | 3/4 | 57.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
2 | 1 | 57.0 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
2 | 1 1/4 | 57.0 | 38.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
2 | 1 1/2 | 57.0 | 44.5 | 1.5 | 1.5 | 80 |
2 1/2 | 1 | 76.1 | 30.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
2 1/2 | 1 1/4 | 76.1 | 38.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
2 1/2 | 1 1/2 | 76.1 | 44.5 | 2.0 | 1.5 | 90 |
2 1/2 | 2 | 76.1 | 57.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
3 | 1 1/4 | 88.9 | 38.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
3 | 1 1/2 | 88.9 | 44.5 | 2.0 | 1.5 | 90 |
3 | 2 | 88.9 | 57.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
3 | 2 1/2 | 88.9 | 76.1 | 2.0 | 1.5 | 90 |
4 | 1 1/4 | 108.0 | 38.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
4 | 1 1/2 | 108.0 | 44.5 | 2.5 | 1.5 | 100 |
4 | 2 | 108.0 | 57.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
4 | 2 1/2 | 108.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 100 |
4 | 3 | 108.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 100 |
5 | 2 | 133.0 | 57.0 | 2.5 | 1.5 | 140 |
5 | 2 1/2 | 133.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 140 |
5 | 3 | 133.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 140 |
5 | 4 | 133.0 | 108.0 | 2.5 | 2.5 | 140 |
6 | 2 1/2 | 159.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 150 |
6 | 3 | 159.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 150 |
6 | 4 | 159.0 | 108.0 | 2.5 | 2.5 | 150 |
6 | 5 | 159.0 | 133.0 | 2.5 | 2.5 | 150 |
8 | 4 | 219.1 | 108.0 | 3.0 | 2.5 | 155 |
8 | 5 | 219.1 | 133.0 | 3.0 | 2.5 | 155 |
8 | 6 | 219.1 | 159.0 | 3.0 | 2.5 | 155 |
10 | 5 | 267.0 | 133.0 | 3.0 | 2.5 | 210 |
10 | 6 | 267.0 | 159.0 | 3.0 | 2.5 | 210 |
10 | 8 | 267.0 | 219.1 | 3.0 | 3.0 | 210 |
12 | 6 | 323.9 | 159 | 4.0 | 2.5 | 210 |
12 | 8 | 323.9 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 210 |
12 | 10 | 323.9 | 267 | 4.0 | 3.0 | 210 |
14 | 8 | 368 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 330 |
14 | 10 | 368 | 267 | 4.0 | 3.0 | 330 |
14 | 12 | 368 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 330 |
16 | 10 | 419.1 | 267 | 4.0 | 3.0 | 356 |
16 | 12 | 419.1 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 356 |
16 | 14 | 419.1 | 368 | 4.0 | 4.0 | 356 |
18 | 8 | 457.2 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 381 |
18 | 10 | 457.2 | 267 | 4.0 | 3.0 | 381 |
18 | 12 | 457.2 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 381 |
18 | 14 | 457.2 | 368 | 4.0 | 4.0 | 381 |
18 | 16 | 457.2 | 419.1 | 4.0 | 4.0 | 381 |
20 | 10 | 508 | 267 | 4.5 | 3.0 | 508 |
20 | 12 | 508 | 323.9 | 4.5 | 4.0 | 508 |
20 | 14 | 508 | 368 | 4.5 | 4.0 | 508 |
20 | 16 | 508 | 419.1 | 4.5 | 4.0 | 508 |
20 | 18 | 508 | 457.2 | 4.5 | 4.0 | 508 |
24 | 14 | 610 | 368 | 5.0 | 4.0 | 508 |
24 | 16 | 610 | 419.1 | 5.0 | 4.0 | 508 |
24 | 18 | 610 | 457.2 | 5.0 | 4.0 | 508 |
24 | 20 | 610 | 508 | 5.0 | 4.5 | 508 |
Toisí JMS 7354 Copper Nickel Eccentric Reducer
Méid | T | t | L | |||
N/D (orlach) | O/D (mm) | |||||
D | d | D | d | 10 mBarra | 10 mBarra | |
1 | 3/4 | 30.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
1 1/4 | 3/4 | 38.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
1 1/4 | 1 | 38.0 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
1 1/2 | 3/4 | 44.5 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
1 1/2 | 1 | 44.5 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
1 1/2 | 1 1/4 | 44.5 | 38.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
2 | 3/4 | 57.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
2 | 1 | 57.0 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
2 | 1 1/4 | 57.0 | 38.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
2 | 1 1/2 | 57.0 | 44.5 | 1.5 | 1.5 | 100 |
2 1/2 | 1 | 76.1 | 30.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
2 1/2 | 1 1/4 | 76.1 | 38.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
2 1/2 | 1 1/2 | 76.1 | 44.5 | 2.0 | 1.5 | 100 |
2 1/2 | 2 | 76.1 | 57.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
3 | 1 1/4 | 88.9 | 38.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
3 | 1 1/2 | 88.9 | 44.5 | 2.0 | 1.5 | 100 |
3 | 2 | 88.9 | 57.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
3 | 2 1/2 | 88.9 | 76.1 | 2.0 | 1.5 | 100 |
4 | 1 1/4 | 108.0 | 38.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
4 | 1 1/2 | 108.0 | 44.5 | 2.5 | 1.5 | 100 |
4 | 2 | 108.0 | 57.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
4 | 2 1/2 | 108.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 100 |
4 | 3 | 108.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 100 |
5 | 2 | 133.0 | 57.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
5 | 2 1/2 | 133.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 100 |
5 | 3 | 133.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 100 |
5 | 4 | 133.0 | 108.0 | 2.5 | 2.5 | 100 |
6 | 2 1/2 | 159.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 100 |
6 | 3 | 159.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 100 |
6 | 4 | 159.0 | 108.0 | 2.5 | 2.5 | 100 |
6 | 5 | 159.0 | 133.0 | 2.5 | 2.5 | 100 |
8 | 4 | 219.1 | 108.0 | 3.0 | 2.5 | 200 |
8 | 5 | 219.1 | 133.0 | 3.0 | 2.5 | 150 |
8 | 6 | 219.1 | 159.0 | 3.0 | 2.5 | 150 |
10 | 5 | 267.0 | 133.0 | 3.0 | 2.5 | 200 |
10 | 6 | 267.0 | 159.0 | 3.0 | 2.5 | 200 |
10 | 8 | 267.0 | 219.1 | 3.0 | 3.0 | 150 |
12 | 6 | 323.9 | 159.0 | 4.0 | 2.5 | 200 |
12 | 8 | 323.9 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 150 |
12 | 10 | 323.9 | 267.0 | 4.0 | 3.0 | 100 |
14 | 8 | 368.0 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 200 |
14 | 10 | 368.0 | 267.0 | 4.0 | 3.0 | 150 |
14 | 12 | 368.0 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 100 |
16 | 10 | 419.1 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 200 |
16 | 12 | 419.1 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 150 |
16 | 14 | 419.1 | 368.0 | 4.0 | 4.0 | 100 |
18 | 8 | 457.2 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 200 |
18 | 10 | 457.2 | 267.0 | 4.0 | 3.0 | 200 |
18 | 12 | 457.2 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 200 |
18 | 14 | 457.2 | 368.0 | 4.0 | 4.0 | 150 |
18 | 16 | 457.2 | 419.1 | 4.0 | 4.0 | 100 |
20 | 10 | 508 | 267.0 | 4.5 | 3.0 | 200 |
20 | 12 | 508 | 323.9 | 4.5 | 4.0 | 200 |
20 | 14 | 508 | 368.0 | 4.5 | 4.0 | 200 |
20 | 16 | 508 | 419.1 | 4.5 | 4.0 | 150 |
20 | 18 | 508 | 457.2 | 4.5 | 4.0 | 100 |
24 | 14 | 610 | 368.0 | 5.0 | 4.0 | 200 |
24 | 16 | 610 | 419.1 | 5.0 | 4.0 | 200 |
24 | 18 | 610 | 457.2 | 5.0 | 4.0 | 150 |
24 | 20 | 610 | 508 | 5.0 | 4.5 | 100 |
Próiseas Déantúsaíochta Copper Nickel Reducer Eccentric
Déantar laghdaitheoirí eccentric copar-nicil go coitianta trí fhoirmiú te, rud a bhaineann leis an gcóimhiotal copair-nicil a théamh go teocht ard agus ansin é a mhúnlú sa chruth atá ag teastáil. Tar éis sin, déantar an laghdaitheoir a fhuaraithe agus a chríochnú go dtí an méid agus na toisí atá ag teastáil.